Eluxeo Sistema 7000
Conoce el producto
La torre endoscópica Fujifilm ELUXEO 7000 combina procesamiento, iluminación y modos de observaciónofreciendo imágenes de alta claridad para diagnóstico y procedimientosprecisos en múltiples especialidades médicas
Descripción general
Descripción técnica
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Procesador de video VP‑7000 | Procesamiento digital avanzado de imagen con tecnología Multi‑Light, compatible con endoscopios de las series 700/600/500. Permite modos de observación especiales como BLI (Blue Light Imaging), BLI‑bright y LCI (Linked Color Imaging) para realce de mucosa y vascularización. |
| Dimensiones – VP‑7000 | 390 × 110 × 485 mm |
| Peso – VP‑7000 | ~9.0 kg. |
| Ajuste de imagen y modos | Ajuste de brillo, contraste, balance RGB, control de iris automático/manual, énfasis en estructura, modos especiales como FICE (mejora de color mediante imagen espectral flexible), congelación de imagen y detección de picos para máximo contraste. |
| Salidas de video | HDTV digital: HD‑SDI ×2, DVI‑D ×2; HDTV / SDTV analógico: DVI‑I ×1, RGB‑TV ×1, S‑VIDEO ×1, VIDEO ×1 |
| Grabación y almacenamiento de imágenes | Compresión TIFF (sin compresión) y JPEG (1/5, 1/10, 1/20), con capacidad interna significativa; permite memoria externa USB. |
| Visualización de datos clínicos | Pantalla de búsqueda e indicadores de estado de grabación, temporizador, datos de paciente (ID, nombre, fecha de nacimiento, comentarios médicos) |
| Conectividad y control | Conectores para periféricos, teclado, lector de tarjetas, impresora digital, interruptores de pie y red; control remoto de periféricos compatibles. |
| Fuente de luz BL‑7000 (Multi‑Light LED) | 4 LED de alta intensidad |
| Dimensiones – BL‑7000 | 390 × 155 × 485 mm |
| Peso – BL‑7000 | ~12 kg. |
| Iluminación y control de luz | Modo de observación especial BLI, BLI‑bright y LCI, iluminación transmitida para verificar posición, limitación para evitar coagulación por exceso de luz, modos ajustables (OFF/1/2/3) y memoria de valores de configuración. |
| Sistema de suministro de aire y agua | Bomba de diafragma con niveles HI/MID/LOW/OFF y alimentación de agua presurizada mediante aire para funcionalidad integrada de irrigación. |
Descripción adicional:
Combina tecnología de imagen avanzada y procesamiento digital para ofrecer imágenes de alta resolución y gran claridad. Sus modos de visualización realzan la mucosa y la vascularización, facilitando la detección precisa de lesiones y detalles clínicos críticos. Compatible con toda la línea de endoscopios Fujifilm, tanto flexibles como rígidos, abarca procedimientos en gastroenterología, broncoscopía, urología, ginecología y ORL. Además, permite almacenamiento e integración con sistemas hospitalarios y control preciso de iluminación y contraste, garantizando un flujo de trabajo eficiente, confiable y seguro en entornos clínicos y quirúrgicos.”
Categorías:
- Imagenología