ECHELON Smart
Conoce el producto
sistema de resonancia magnética de 1,5T, de alto desempeño, diseñado para ofrecer imágenes clínicas precisas, exploraciones más cómodas para el paciente y máxima eficiencia operativa.
Descripción general
ta resonancia magnética 1,5 T combina tecnología de vanguardia con comodidad para el paciente y eficiencia operativa. Su avanzado procesamiento de imágenes permite obtener resultados precisos y detallados, mientras que su diseño compacto y flexible se adapta a cualquier sala. La reducción de ruido y la optimización del flujo de trabajo aseguran exploraciones rápidas, cómodas y confiables, ofreciendo una experiencia superior para pacientes y profesionales.
Descripción técnica
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Campo magnético | 1,5 Teslas |
| Reducción de ruido acústico | SmartCOMFORT reduce el ruido hasta ~96 % sin sacrificar calidad de imagen |
| Calidad de imagen avanzada | SmartENGINE optimiza relación señal/ruido para imágenes más claras |
| Sistema de radiofrecuencia (RF) | RF de alto rendimiento con salida de 18 kW para señal estable |
| Sistema de gradientes | Gradientes de alto rendimiento que soportan secuencias exigentes |
| Canales de recepción | Sistema receptor con hasta 16 canales |
| Procesamiento de imágenes | Algoritmos integrados y soporte de secuencias avanzadas que permiten generación de imágenes 2D/3D, filtros de contraste, supresión de grasa (FatSep), mapas T2, TOF vascular y procesamiento para mejora diagnóstica* |
| Aplicaciones de secuencia avanzada | All Around RADAR, isoFSE, BeamSat TOF, VASC‑ASL, BSI, FatSep, H‑Sinc, TIGRE, T2 RelaxMap / R2 RelaxMap** |
| Funciones de flujo de trabajo | AutoPose y Parameter Guidance para agilizar adquisiciones y estandarizar protocolos |
| Eficiencia energética | SmartECO reduce consumo de energía en periodos de inactividad |
| Flexibilidad de instalación | SmartSPACE — cables extendidos para disposición flexible del gantry y unidad de potencia |
| Campo de visión (FOV) | Aproximadamente 500 mm, adecuado para estudios de cuerpo completo |
| Mesa para paciente | Totalmente motorizada, con posicionamiento preciso |
Categorías:
- Imagenología