FDR Go PLUS
Conoce el producto
Conoce el producto
Descripción general
Descripción general
Descripción técnica
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Descripcion técnica | |
| Tecnología de adquisición | Radiografía digital directa (DR) con detectores inalámbricos |
| Tecnología del detector | ISS (Irradiated Side Sampling) para mayor resolución y menor dosis |
| Detectores compatibles | FDR D-EVO II y III (CsI/GOS, múltiples tamaños) |
| Procesamiento de imagen | Dynamic Visualizatio con optimización automática |
| Procesamiento avanzado (opcional) | Dynamic Visualization II con inteligencia artificial |
| Tecnologías de procesamiento | Virtual Grid, MFP, FNC y eliminación de patrón de rejilla |
| Monitor / Consola | Pantalla táctil con interfaz intuitiva |
| Visualización | Vista previa inmediata y herramientas de postprocesamiento |
| Indicadores del sistema | Luces LED para estado de exposición, batería y operación |
| Producto de dosis | Visualización del DAP (Dose Area Product) en consola y DICOM |
| Movilidad | Sistema motorizado con desplazamiento suave, silencioso y preciso |
| Columna | Columna retráctil para mejor visibilidad durante el traslado |
| Control de movimiento | Controles en colimador (“inch-mover”) para posicionamiento preciso |
| Maniobrabilidad | Óptimo desempeño en espacios reducidos |
| Colimación | Controles frontales y posteriores para facilidad de uso |
| Sistema anti-colisión | Sensores que detienen el equipo al detectar obstáculos |
| Sistema de frenado | Frenado automático al soltar el control |
| Batería | Autonomía aproximada de 3–4 horas |
| Modo de reserva | Permite continuar operación con batería baja |
| Gestión de energía | Sistema inteligente de administración de batería |
| Flujo de trabajo | Adquisición rápida y procesamiento automatizado |
| Integración | Compatible con RIS/PACS y estándar DICOM |
| Gestión de imágenes | Visualización, procesamiento y envío desde consola |
| Almacenamiento físico | Compartimentos integrados para detectores y accesorios |
| Sistema FPD | Función de bloqueo para almacenamiento seguro del detector |
| Dimensiones | Ancho 560 mm |
| Peso | 440 kg |
Categorías:
- Imagenología